प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, कम्पनी के नियमों के अन्तर्गत मुआवजे की प्रणाली
केन्द्र के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा मुआवजे की प्रणाली इस प्रकार है:
सभी कर्मचारी श्रेणी एस 1-एस 11 और ई 0-ई 9 के अन्तर्गत निम्नानुसार आते हैं:
गैर-कार्यपालक | कार्यपालक | ||
श्रेणी | वेतनमान | श्रेणी | वेतनमान |
एस-1 | 4000-80-5600 | ई-O | 8600-250-14600 |
एस-2 | 4000-86-4682-91-5865 | ई-1 | 10750-300-16750 |
एस-3 | 4170-93-4821-98-6095 | ई-2 | 13700-350-18250 |
एस-4 | 4300-104-5028-110-6458 | ई-3 | 16000-400-20800 |
एस-5 | 4500-118-5326-126-6964 | ई-4 | 17500-400-22300 |
एस-6 | 4800-133-5731-140-7551 | ई-5 | 18500-450-23900 |
एस-7 | 5100-148-6136-156-8164 | ई-6 | 19000-450-24400 |
एस-8 | 5400-163-6541-170-8751 | ई-7 | 19500-450-25350 |
एस-9 | 5800-179-7053-186-9471 | ई-8 | 20500-500-26500 |
एस-10 | 6400-200-11400 | ई-9 | 23750-600-28550 |
एस-11 | 7500-230-13250 |
पारिश्रमिक एवं मुआवजा कम्पनी के निर्देशों के अनुसार हैं।
प्रत्येक कर्मचारी को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक व मुआवजे का विवरण वित्त विभाग के पास उपलब्ध है।